FICHAS DE JOGO
DATA:29/09/2012
HORA:15H00
LOCAL: PAVILHÃO OLHOS
D`ÁGUA
JOGO PARTICULAR
Albufeira Futsal | 10-1 | CF BOAVISTA |
Nº |
Nome
|
Nº |
Nome
|
||||||||
1 | TELMO | 1 | JOÃO PINTO | ||||||||
1 | FREDERICO | 2 | TIAGO QUARESMA | ||||||||
12 | CLAUDIO | 3 | ISACC | ||||||||
2 | BRUNO SANTOS | 42:09, 16:14 | 4 | PINA | |||||||
3 | HUGO MIGUEL | 6 | RUBEN | ||||||||
4 | CARLOS GABRIEL | 7 | TIAGO DOMINGOS | ||||||||
5 | MIGUEL | 6:10, 45:01 | 8 | RAFAEL | |||||||
6 | DANIEL CORREIA | 00:16``,10:25, 24:00 | 10 | LUIS SOUSA | |||||||
7 | FRANCISCO SOUSA | 11 | BERNARDO | ||||||||
8 | PEDRO SAÚDE | 12 | LUIS | ||||||||
9 | JOÃO CORREIA | 11 | CARACOL | ||||||||
10 | FLÁVIO OLIVEIRA | 18:52 | 12 | JOAQUIM | 34:43 | ||||||
11 | DIOGO MARTINS | ||||||||||
13 | NUNO LIBEREIRO | 27:01 | |||||||||
14 | DANIEL TAVARES |
Treinador | LUIS SAÚDE | Treinador |
Árbitros: RUBEN CARDOSO |
Resultado ao Intervalo: 6 X 0 |
A equipa dos Juniores jogaram e empataram contra equipa do CF Boavista por 4-4
Nenhum comentário:
Postar um comentário