Classificação J V E D Golos +/- Pts.
1 ALBUFEIRA FUTSAL 5 5 0 0 26 : 10 16 15
2 GEJUPCE-PORTIMÃO 4 4 0 0 20 : 8 12 12
3 JOGRAIS ALEIXO 5 3 1 1 16 : 17 -1 10
4 ADEC TUNES 5 3 0 2 21 : 20 1 9
5 LOULETANO 4 2 1 1 12 : 11 1 7
6 SONÂMBULOS 4 1 1 2 10 : 13 -3 4
7 PEDRA MOURINHA 5 0 1 4 15 : 19 -4 1
8 CENTRO ALTE 4 0 0 4 11 : 22 -11 0
9 C. F. BOAVISTA 4 0 0 4 8 : 19 -11 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário